Número Browse:0 Autor:editor do site Publicar Time: 2023-04-20 Origem:alimentado
![]() | ![]() |
| Nome do Projeto | Irrigação por gotejamento de 5.560 acres de base cítrica em Sichuan Meishan | |||||
| Proposta de projeto | Sistema de filtragem de mídia de areia e sistema de filtragem de retrolavagem automática de disco | |||||
| Localização do projeto | Sichuan, China | |||||
| Quociente de vazão | 840m3/h | |||||
| Sistema de Filtragem | 2*F406-10 | |||||
| Grau de Filtragem | Malha 120/130 mícrons | |||||
| Múltiplo | DN300 | |||||
| Máx.Pressão | 10bar | |||||
| Pressão de retrolavagem | 2bar | |||||
| Tempo de retrolavagem para filtro único | 40 segundos | |||||
| Volume de retrolavagem para filtro único | 35-50L | |||||
conteúdo está vazio!