Número Browse:0 Autor:editor do site Publicar Time: 2023-04-19 Origem:alimentado
Nome do Projeto | Irrigação por gotejamento para 85.000 acres de plantações de banana no Laos | |||||
Proposta de projeto | Sistema automático de filtragem por retrolavagem de disco | |||||
Localização do projeto | Laos | |||||
Quociente de vazão | 2100m3/h | |||||
Sistema de Filtragem | 6*F405-10 | |||||
Grau de Filtragem | Malha 120/130 mícrons | |||||
Múltiplo | DN300 | |||||
Máx.Pressão | 10bar | |||||
Pressão de retrolavagem | 2bar | |||||
Tempo de retrolavagem para filtro único | 40 segundos | |||||
Volume de retrolavagem para filtro único | 35-50L |
conteúdo está vazio!