Número Browse:0 Autor:editor do site Publicar Time: 2023-04-16 Origem:alimentado
| Nome do Projeto | Pré-tratamento africano do sistema de água da composição da caldeira da central elétrica |
| Proposta Pruject | Sistema automático de filtragem por retrolavagem de disco |
| Localização do Prujeto | africano |
| Quociente de vazão | 200m³/h |
| Sistema de Filtragem | 2*F405-8 |
| Grau de Filtragem | Malha 150/100 mícrons |
| Múltiplo | DN200 |
| Máx.Pressão | 10bar |
| Pressão de retrolavagem | 2bar |
| Tempo de retrolavagem para filtro único | 40 segundos |
| Volume de retrolavagem para filtro único | 35-50L |
conteúdo está vazio!